seperti biasa, belum lengkap terasa persiapan ramadhan kita saat ini bila belum tertempel jadwal imsakiyah ramadhan di dinding tempat tinggal kita. saudaraku sekalian, berikut kami lampirkan jadwal puasa ramadhan 1434 h untuk seluruh kabupaten se-indonesia. jadwal yang kami buat persiapan ini menggunakan persyaratan jadwal shalat kementerian agama RI.
persyaratan jadwal shalat bulan ramadhan kementerian agama republik Indonesia
- imsak 10 menit sebelum saat waktu subuh.
- subuh waktu matahari ada pada sudut -20° dibawah horizon timur ditambah ihtiyati 2 menit.
- syuruq / terbit waktu matahari terbit dikurangi ihtiyati 2 menit.
- dhuha waktu matahari ada pada sudut 4, 5° diatas horizon sesudah terbit ditambah ihtiyati 2 menit.
- zuhur waktu matahari melintas meridian ( zawal/istiwa/noon ) ditambah ihtiyati 2 menit.
- ashar waktu panjang bayangan matahari = panjang benda + panjang bayangan benda waktu zuhur ditambah ihtiyati 2 menit.
- maghrib waktu matahari terbenam ditambah ihtiyati 2 menit.
- isya waktu matahari ada pada sudut -18° dibawah horizon barat ditambah ihtiyati 2 menit.
harapan kami jadwal imsakiyah ramadhan ini bisa berguna baik untuk pengguna pc, laptop, tablet pc ataupun smartphone yg dapat terhubung internet. saudara juga dapat download, mencetak maupun menyalin ke aplikasi lain layaknya msword untuk diedit sekedarnya. untuk tempat lain yang belum terdaftar silakan menghubungi kami. serta kalau ada kekeliruan mohon memberi tahu kami memberikan informasi melalui isian yang disiapkan. terimakasih, semoga jadwal shalat pada bulan puasa ini bermanfaat.
|
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1434 H ( Juli-Agustus 2013 M ) Kota Ampana, Sulteng dan Sekitarnya Koordinat: 0°52'LS | 121°35'BT | WITA |
| |
Azimuth Arah Kiblat = 291,73 ° | ▒▒▒ | |||||
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 9 | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:15 | 12:01 | 15:26 | 18:06 | 19:21 |
| 10 | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:15 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:21 |
| 11 | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:15 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:21 |
| 12 | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:15 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:21 |
| 13 | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:15 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:21 |
| 14 | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| 15 | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| 16 | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| 17 | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| 18 | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| 19 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| 20 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| 21 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:27 | 18:07 | 19:21 |
| 22 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
| 23 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
| 24 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
| 25 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
| 26 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
| 27 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
| 28 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
| 29 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:20 |
| 30 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
| 31 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
| 1 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
| 2 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
| 3 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:19 |
| 4 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:18 |
| 5 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:18 |
| 6 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 12:02 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| 7 | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:16 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.